
| KONTAKTE/ MONAT | 3.339.750 | ||
| KONTAKTE/ JAHR | 40.077.000 | ||
| TYP/ GRÖSSE | LED-Videoboard/ 15m² | ||
| SEITENVERHÄLTNIS | 16:9 | ||
| SENDEZEIT/ WOCHE | 112h | ||
| ø VERWEILDAUER | 10 Sek. | ||
| INFOTAINMENT | ja | ||
| BEWEGT/ STATISCH | bewegt + statisch | ||
| TON | nein |
Standorte gesucht!
Sie sind Eigentümer eines Grundstücks oder Gebäudes in zentraler Lage und haben Interesse an zusätzlichen Einnahmen?
Rufen Sie uns an!
0234/81030021