
| KONTAKTE/ MONAT | 3.276.000 | ||
| KONTAKTE/ JAHR | 39.312.000 | ||
| TYP/ GRÖSSE | LED-Videoboard/ 5,8m² | ||
| SEITENVERHÄLTNIS | 16:9 | ||
| SENDEZEIT/ WOCHE | 116h | ||
| ø VERWEILDAUER | 31 Sek. | ||
| INFOTAINMENT | nein | ||
| BEWEGT/ STATISCH | bewegt + statisch | ||
| TON | nein |
Standorte gesucht!
Sie sind Eigentümer eines Grundstücks oder Gebäudes in zentraler Lage und haben Interesse an zusätzlichen Einnahmen?
Rufen Sie uns an!
0234/81030021